上海尊龙凯时减震器集团有限公司官方网站法兰标准栏目为您分享:对夹式软密封蝶阀专用法兰标准“橡胶接头专用法兰”信息,尊龙凯时集团从事橡胶接头行业30余年,为众多客户提供优质橡胶接头,也为客户提供正确的设计和使用方法。
1.6Mpa参数表:
规格mm | D 外径 |
D1 中心距 |
D2 水线外径 |
D3 管端内径 |
D4 密封内径 |
D5 管端内径 |
n-φ 孔数-孔径 |
H 法兰厚度 |
f 水线高度 |
b |
50 | 165 | 125 | 102 | 59 | 52 | 62 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
65 | 185 | 145 | 122 | 75 | 67 | 78 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
80 | 200 | 160 | 133 | 91 | 82 | 91 | 8-φ18 | 20 | 3 | 8 |
100 | 220 | 180 | 158 | 110 | 102 | 116 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
125 | 250 | 210 | 184 | 135 | 127 | 142 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
150 | 285 | 240 | 212 | 161 | 152 | 170 | 8-φ22 | 24 | 3 | 10 |
200 | 340 | 295 | 268 | 221 | 208 | 221 | 12-φ22 | 26 | 3 | 10 |
250 | 405 | 355 | 320 | 275 | 255 | 275 | 12-φ26 | 29 | 3 | 10 |
300 | 460 | 410 | 370 | 327 | 308 | 326 | 12-φ26 | 32 | 4 | 14 |
350 | 520 | 470 | 430 | 379 | 355 | 358 | 16-φ26 | 34 | 4 | 14 |
400 | 580 | 525 | 482 | 429 | 405 | 409 | 16-φ30 | 36 | 4 | 14 |
450 | 640 | 585 | 532 | 481 | 455 | 460 | 20-φ30 | 38 | 4 | 16 |
500 | 715 | 650 | 585 | 532 | 505 | 511 | 20-φ33 | 42 | 4 | 16 |
600 | 840 | 770 | 685 | 633 | 605 | 613 | 20-φ36 | 44 | 5 | 18 |
1.0Mpa参数表:
DN(mm) 规格 |
D 外径 |
D1 中心距 |
D2 水线外径 |
D3 管端内径 |
D4 密封内径 |
D5 管端内径 |
n-φ 孔数-孔径 |
H 法兰厚度 |
f 水线高度 |
b |
50 | 165 | 125 | 102 | 59 | 52 | 62 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
65 | 185 | 145 | 122 | 75 | 67 | 78 | 4-φ18 | 20 | 3 | 8 |
80 | 200 | 160 | 133 | 91 | 82 | 91 | 8-φ18 | 20 | 3 | 8 |
100 | 220 | 180 | 158 | 110 | 102 | 116 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
125 | 250 | 210 | 184 | 135 | 127 | 142 | 8-φ18 | 22 | 3 | 8 |
150 | 285 | 240 | 212 | 161 | 152 | 170 | 8-φ22 | 24 | 3 | 10 |
200 | 340 | 295 | 268 | 221 | 208 | 221 | 8-φ22 | 24 | 3 | 10 |
250 | 395 | 350 | 320 | 275 | 255 | 275 | 12-φ22 | 26 | 3 | 10 |
300 | 445 | 400 | 370 | 327 | 308 | 326 | 12-φ22 | 28 | 4 | 10 |
350 | 505 | 460 | 430 | 379 | 355 | 358 | 16-φ22 | 30 | 4 | 14 |
400 | 565 | 515 | 482 | 429 | 405 | 409 | 16-φ26 | 32 | 4 | 14 |
450 | 615 | 565 | 532 | 481 | 455 | 460 | 20-φ26 | 34 | 4 | 14 |
500 | 670 | 620 | 585 | 532 | 505 | 511 | 20-φ26 | 38 | 4 | 16 |
600 | 780 | 725 | 685 | 633 | 605 | 613 | 20-φ30 | 42 | 5 | 16 |
700 | 895 | 840 | 800 | 723 | 705 | 714 | 24-φ30 | 44 | 5 | 18 |
800 | 1015 | 950 | 905 | 823 | 810 | 816 | 24-φ33 | 46 | 5 | 18 |
900 | 1115 | 1050 | 1005 | 925 | 900 | 918 | 28-φ33 | 48 | 5 | 18 |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 1025 | 1000 | 1020 | 28-φ36 | 50 | 5 | 20 |
相关链接:
蝶阀专用法兰与普通法兰的区别
避免橡胶接头漏水的办法:采用蝶阀专用法兰!
为什么橡胶接头会出现拉脱现象
橡胶接头安装说明
]]>
上海尊龙凯时减震器集团有限公司官方网站为您介绍:【法兰标准】日标橡胶接头法兰标准“JIS/KS 5K 10K 16K”信息,尊龙凯时集团为网友分享各种标准橡胶接头法兰参数信息,以下是日标橡胶接头搭配JIS/KS FLANGES 5K 10K 16K 日标法兰标准介绍。
JIS介绍:
法兰介绍:
法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接。管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰、焊接法兰和卡夹法兰。法兰都是成对使用的,低压管道可以使用丝接法兰,四公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封垫,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰厚度不同,它们使用的螺栓也不同。水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。
日本介绍:
相关链接:JIS日标橡胶接头
]]>
上海尊龙凯时减震器集团有限公司官方网站为您介绍:【法兰标准】CB858-76信息,尊龙凯时集团为更多网友分享各种法兰标准资料,方便大家学习和了解管道法兰知识和技术标准,互相学习,互相交流,共同成长,以下是CB858-76法兰标准详细介绍。
发布单位:第六机械工业部
法兰标准:CB858-76
代替标准:CB858-55
第六机械工业部介绍:
柴树藩,1978年3月任第六机械工业部部长。以上【法兰标准】CB858-76信息来源于上海尊龙凯时减震器集团有限公司官方网站技术文档,如需转载请注明出处,谢谢合作。
PN10 HG20592-2009
公称尺寸 DN | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 C | 法兰内径B1 | ||||||
A | B | 法兰外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n(个) | 螺栓 Th | A | B | ||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 42 | 616.5 | 636 |
PN10 HG20592-2009
公称尺寸 DN | 钢管外径 A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 C | 法兰内径B1 | ||||
法兰外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓孔直径 L | 螺栓孔数量 n(个) | 螺栓 Th | ||||
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 36 | 724 |
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 38 | 824 |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 42 | 924 |
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 44 | 1024 |
以上信息来源于:上海尊龙凯时减震器集团有限公司官方网站,如需了解更多产品信息可以登录:https://www.nccdfs.com查询更多。
]]>