1. 尊龙凯时




    1. <br />
<b>Warning</b>:  Use of undefined constant wp_title - assumed 'wp_title' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/www/wwwroot/nccdfs.com/wp-content/themes/onii/header-pc.php</b> on line <b>35</b><br />

      法兰标准VIEWS

      对夹式软密封蝶阀专用法兰标准“橡胶接头专用法兰”





        1. 来源:https://www.nccdfs.com/1964.html 发布于:2019-06-09 01:32   浏览 :5,753

          对夹式软密封蝶阀专用法兰标准“橡胶接头专用法兰”

          上海尊龙凯时减震器集团有限公司官方网站法兰标准栏目为您分享:对夹式软密封蝶阀专用法兰标准“橡胶接头专用法兰”信息 ,尊龙凯时集团从事橡胶接头行业30余年,为众多客户提供优质橡胶接头 ,也为客户提供正确的设计和使用方法。

          对夹式软密封蝶阀专用法兰标准“橡胶接头专用法兰”

          1.6Mpa参数表:

          规格mm D
          外径
          D1
          中心距
          D2
          水线外径
          D3
          管端内径
          D4
          密封内径
          D5
          管端内径
          n-φ
          孔数-孔径
          H
          法兰厚度
          f
          水线高度
          b
          50 165 125 102 59 52 62 4-φ18 20 3 8
          65 185 145 122 75 67 78 4-φ18 20 3 8
          80 200 160 133 91 82 91 8-φ18 20 3 8
          100 220 180 158 110 102 116 8-φ18 22 3 8
          125 250 210 184 135 127 142 8-φ18 22 3 8
          150 285 240 212 161 152 170 8-φ22 24 3 10
          200 340 295 268 221 208 221 12-φ22 26 3 10
          250 405 355 320 275 255 275 12-φ26 29 3 10
          300 460 410 370 327 308 326 12-φ26 32 4 14
          350 520 470 430 379 355 358 16-φ26 34 4 14
          400 580 525 482 429 405 409 16-φ30 36 4 14
          450 640 585 532 481 455 460 20-φ30 38 4 16
          500 715 650 585 532 505 511 20-φ33 42 4 16
          600 840 770 685 633 605 613 20-φ36 44 5 18

          1.0Mpa参数表:

          DN(mm)
          规格
          D
          外径
          D1
          中心距
          D2
          水线外径
          D3
          管端内径
          D4
          密封内径
          D5
          管端内径
          n-φ
          孔数-孔径
          H
          法兰厚度
          f
          水线高度
          b
          50 165 125 102 59 52 62 4-φ18 20 3 8
          65 185 145 122 75 67 78 4-φ18 20 3 8
          80 200 160 133 91 82 91 8-φ18 20 3 8
          100 220 180 158 110 102 116 8-φ18 22 3 8
          125 250 210 184 135 127 142 8-φ18 22 3 8
          150 285 240 212 161 152 170 8-φ22 24 3 10
          200 340 295 268 221 208 221 8-φ22 24 3 10
          250 395 350 320 275 255 275 12-φ22 26 3 10
          300 445 400 370 327 308 326 12-φ22 28 4 10
          350 505 460 430 379 355 358 16-φ22 30 4 14
          400 565 515 482 429 405 409 16-φ26 32 4 14
          450 615 565 532 481 455 460 20-φ26 34 4 14
          500 670 620 585 532 505 511 20-φ26 38 4 16
          600 780 725 685 633 605 613 20-φ30 42 5 16
          700 895 840 800 723 705 714 24-φ30 44 5 18
          800 1015 950 905 823 810 816 24-φ33 46 5 18
          900 1115 1050 1005 925 900 918 28-φ33 48 5 18
          1000 1230 1160 1110 1025 1000 1020 28-φ36 50 5 20

          相关链接:
          蝶阀专用法兰与普通法兰的区别
          避免橡胶接头漏水的办法:采用蝶阀专用法兰 !
          为什么橡胶接头会出现拉脱现象
          橡胶接头安装说明

           













          1. XML地图